掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG )晶体是很早和著名的激光晶体, 它优越的基本性质使其常被应用于近远红外固态激光器及其倍频、三倍频中,在科研、医疗、工业和军事激光器中都得到广泛的应用。
| 分子式: | Nd:Y3Al5O12 |
| 晶体结构: | 立方晶系 |
| 点阵常数: | 12.01Å |
| 熔点: | 1970°C |
| 密度: | 4.5g/cm3 |
| 折射率: | 1.82 |
| 热膨胀系数: | 7.8x10-6 /K <111> |
| 导热系数(w/m/k): |
14W/m/K, 20°C
10.5W/m/K, 100°C |
| 莫氏硬度: | 8.5 |
| 受激发射横截面: | 2.8x10-19 cm-2 |
| 低激光能级驰豫时间: | 30ns |
|
辐射寿命:
|
550 ms
|
| 自发荧光: | 230 ms |
| 光谱线: | 0.6nm |
| 泵浦波长: | 807.5nm |
| 偏振发射: | Unpolarized |
| 热双折射: | High |
| 泵浦波长吸收频带: | 1nm |
| 损失系数: | 0.003cm-1@1064nm |
| 掺杂浓度(atm%) | 0.6% ~1.1% |
| 定向 | <111>crystalline direction |
| 波前畸变 | λ/8per inch @633nm |
| 消光比 | >28dB |
| 尺寸公差 | Rods with diameter:(+0、-0.05)mm,( ±0.5) mm |
| 表面质量 | 10/5 Scratch/dig per MIL-O-1380A |
| 平行度 | <10arc seconds |
| 垂直度 | <5arc minutes |
| 通光口径 | >90% |
| 平面度 | λ/10@ 633 nm |
| 倒边 | |
| 增透镀膜 | |
| 高反射镀膜 |